播州织物数据
播州织物数据
2025年3月现在
1.企业与员工数(加入工会者)
| 企业数 | 员工数 | |
|---|---|---|
| 产地 | 12 | 224 |
| 染色 | 6 | 159 |
| 纺织 | 96 | 428 |
| 加工 | 2 | 122 |
| 合计 | 116 | 933 |
2.纺织机台数
| 台数 | |
|---|---|
| 普通 | 134 |
| 剑杆 | 690 |
| 喷气 | 291 |
| 合计 | 1,115 |
3.各种类产量
| 产量(千平方米) | |
|---|---|
| 条格平纹布 | 1,240 |
| 府绸 | 1,789 |
| 平绵 | 1,321 |
| 绵綾 | 1,346 |
| 绵变织 | 1,164 |
| 其它 | 3,261 |
| 合计 | 10,121 |
4.出口地
| 比率(%) | |
|---|---|
| 美国 | 0.0 |
| 香港 | 0 |
| 中国大陆 | 0.4 |
| 其它出口 | 12.9 |
| 日本国内 | 86.7 |
| 合计 | 100.0 |

