播州织物数据
播州织物数据
2026年3月现在
1.企业与员工数(加入工会者)
| 企业数 | 员工数 | |
|---|---|---|
| 产地 | 11 | 215 |
| 染色 | 6 | 159 |
| 纺织 | 87 | 400 |
| 加工 | 2 | 110 |
| 合计 | 106 | 884 |
2.纺织机台数
| 台数 | |
|---|---|
| 普通 | 122 |
| 剑杆 | 626 |
| 喷气 | 262 |
| 合计 | 1,010 |
3.各种类产量
| 产量(千平方米) | |
|---|---|
| 条格平纹布 | 1,218 |
| 府绸 | 1,682 |
| 平绵 | 1,232 |
| 绵綾 | 1,331 |
| 绵变织 | 1,020 |
| 其它 | 2,471 |
| 合计 | 8,954 |
4.出口地
| 比率(%) | |
|---|---|
| 美国 | 0.5 |
| 香港 | 0 |
| 中国大陆 | 0.2 |
| 其它出口 | 10.1 |
| 日本国内 | 89.2 |
| 合计 | 100.0 |

